Idiomas compatibles
Los 225 idiomas que tu audiencia puede elegir — 51 con audio completo, 174 con subtítulos en tiempo real.
Loquira es compatible con 225 idiomas para tu audiencia. 51 de ellos ofrecen traducción en tiempo real con audio de voz natural. Los 174 restantes proporcionan subtítulos de texto en tiempo real: tus oyentes ven la traducción en vivo en su pantalla.
51 idiomas con audio completo
Cada idioma listado a continuación es compatible con traducción en tiempo real con subtítulos y audio natural. Los oyentes escuchan una voz sintetizada y ven el texto simultáneamente.
| Idioma | En su propia escritura |
|---|---|
| Arabic | العربية |
| Bengali | বাংলা |
| Bulgarian | Български |
| Catalan | Català |
| Chinese (Simplified) | 简体中文 |
| Chinese (Traditional) | 繁體中文 |
| Croatian | Hrvatski |
| Czech | Čeština |
| Danish | Dansk |
| Dutch | Nederlands |
| English | English |
| Estonian | Eesti |
| Finnish | Suomi |
| French | Français |
| German | Deutsch |
| Greek | Ελληνικά |
| Georgian | ქართული |
| Gujarati | ગુજરાતી |
| Hebrew | עברית |
| Hindi | हिन्दी |
| Hungarian | Magyar |
| Indonesian | Bahasa Indonesia |
| Italian | Italiano |
| Japanese | 日本語 |
| Kannada | ಕನ್ನಡ |
| Korean | 한국어 |
| Latvian | Latviešu |
| Lithuanian | Lietuvių |
| Malay | Bahasa Melayu |
| Malayalam | മലയാളം |
| Marathi | मराठी |
| Norwegian | Norsk |
| Persian | فارسی |
| Polish | Polski |
| Portuguese (Brazil) | Português (Brasil) |
| Portuguese (Portugal) | Português (Portugal) |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ |
| Romanian | Română |
| Russian | Русский |
| Slovak | Slovenčina |
| Slovenian | Slovenščina |
| Spanish | Español |
| Swedish | Svenska |
| Tagalog | Tagalog |
| Tamil | தமிழ் |
| Telugu | తెలుగు |
| Thai | ไทย |
| Turkish | Türkçe |
| Ukrainian | Українська |
| Urdu | اردو |
| Vietnamese | Tiếng Việt |
174 idiomas con subtítulos de texto
Estos idiomas proporcionan traducción en tiempo real como subtítulos de texto. Los oyentes ven la traducción aparecer en vivo en su pantalla, siguiendo las palabras del orador. Aún no hay audio sintetizado disponible para estos idiomas.
| Idioma | En su propia escritura |
|---|---|
| Abkhaz | Аҧсуа |
| Acehnese | Acèh |
| Afrikaans | Afrikaans |
| Albanian | Shqip |
| Alur | Alur |
| Amharic | አማርኛ |
| Arabic (Saudi Arabia) | العربية (السعودية) |
| Armenian | Հայերեն |
| Assamese | অসমীয়া |
| Awadhi | अवधी |
| Aymara | Aymar |
| Azerbaijani | Azərbaycan |
| Balinese | Basa Bali |
| Bambara | Bamanankan |
| Bashkir | Башҡорт |
| Basque | Euskara |
| Batak Karo | Batak Karo |
| Batak Simalungun | Batak Simalungun |
| Batak Toba | Batak Toba |
| Belarusian | Беларуская |
| Bemba | Ichibemba |
| Bengali (India) | বাংলা (ভারত) |
| Betawi | Betawi |
| Bhojpuri | भोजपुरी |
| Bikol | Bikol |
| Bosnian | Bosanski |
| Bosnian (Cyrillic) | Босански (ћирилица) |
| Breton | Brezhoneg |
| Burmese | ဗမာစာ |
| Buryat | Буряад |
| Cantonese | 粤语 |
| Cebuano | Cebuano |
| Chichewa | Chichewa |
| Chinese (Hong Kong) | 繁體中文(香港) |
| Chuvash | Чӑваш |
| Corsican | Corsu |
| Crimean Tatar | Qırımtatarca |
| Dinka | Thuɔŋjäŋ |
| Divehi | ދިވެހި |
| Dogri | डोगरी |
| Dutch (Belgium) | Nederlands (België) |
| Dzongkha | རྫོང་ཁ |
| English (Australia) | English (Australia) |
| English (Canada) | English (Canada) |
| English (New Zealand) | English (New Zealand) |
| English (Philippines) | English (Philippines) |
| English (South Africa) | English (South Africa) |
| English (United Kingdom) | English (United Kingdom) |
| English (United States) | English (United States) |
| Esperanto | Esperanto |
| Ewe | Eʋegbe |
| Fijian | Vosa Vakaviti |
| Filipino | Filipino |
| French (Canada) | Français (Canada) |
| French (Switzerland) | Français (Suisse) |
| Frisian | Frysk |
| Fulfulde | Fulfulde |
| Ga | Ga |
| Galician | Galego |
| Ganda | Luganda |
| Guarani | Avañe’ẽ |
| Haitian Creole | Kreyòl Ayisyen |
| Hakha Chin | Laiholh |
| Hausa | Hausa |
| Hawaiian | ʻŌlelo Hawaiʻi |
| Hiligaynon | Ilonggo |
| Hmong | Hmoob |
| Hunsrik | Hunsrik |
| Icelandic | Íslenska |
| Igbo | Igbo |
| Iloko | Ilokano |
| Irish | Gaeilge |
| Javanese | Basa Jawa |
| Kapampangan | Kapampangan |
| Kazakh | Қазақша |
| Khmer | ខ្មែរ |
| Kiga | Rukiga |
| Kinyarwanda | Ikinyarwanda |
| Kituba | Kituba |
| Konkani | कोंकणी |
| Krio | Krio |
| Kurdish (Kurmanji) | Kurmancî |
| Kurdish (Sorani) | کوردی |
| Kyrgyz | Кыргызча |
| Lao | ລາວ |
| Latgalian | Latgalīšu |
| Latin | Latina |
| Ligurian | Lìgure |
| Limburgan | Limburgs |
| Lingala | Lingála |
| Lombard | Lombard |
| Luo | Dholuo |
| Luxembourgish | Lëtzebuergesch |
| Macedonian | Македонски |
| Maithili | मैथिली |
| Makassar | Basa Mangkasara’ |
| Malagasy | Malagasy |
| Maltese | Malti |
| Maori | Te Reo Māori |
| Meadow Mari | Марий |
| Meiteilon (Manipuri) | মৈতৈলোন্ |
| Minang | Baso Minangkabau |
| Mizo | Mizo ṭawng |
| Mongolian | Монгол |
| Ndebele (South) | isiNdebele |
| Nepalbhasa (Newari) | नेपाल भाषा |
| Nepali | नेपाली |
| Northern Sotho | Sesotho sa Leboa |
| Norwegian Bokmål | Norsk Bokmål |
| Nuer | Thok Nath |
| Occitan | Occitan |
| Odia | ଓଡ଼ିଆ |
| Oromo | Afaan Oromoo |
| Pangasinan | Pangasinan |
| Papiamento | Papiamentu |
| Pashto | پښتو |
| Portuguese | Português |
| Punjabi (Pakistan) | پنجابی (پاکستان) |
| Quechua | Runasimi |
| Romani | Romani |
| Rundi | Ikirundi |
| Samoan | Gagana Sāmoa |
| Sango | Sängö |
| Sanskrit | संस्कृतम् |
| Scots Gaelic | Gàidhlig |
| Serbian | Српски |
| Sesotho | Sesotho |
| Seychellois Creole | Seselwa |
| Shan | ၽႃႇသႃႇတႆး |
| Shona | chiShona |
| Sicilian | Sicilianu |
| Silesian | Ślōnski |
| Sindhi | سنڌي |
| Sinhala | සිංහල |
| Somali | Soomaali |
| Spanish (Argentina) | Español (Argentina) |
| Spanish (Chile) | Español (Chile) |
| Spanish (Colombia) | Español (Colombia) |
| Spanish (Costa Rica) | Español (Costa Rica) |
| Spanish (Ecuador) | Español (Ecuador) |
| Spanish (El Salvador) | Español (El Salvador) |
| Spanish (Guatemala) | Español (Guatemala) |
| Spanish (Haiti) | Español (Haití) |
| Spanish (Honduras) | Español (Honduras) |
| Spanish (Latin America) | Español (Latinoamérica) |
| Spanish (Mexico) | Español (México) |
| Spanish (Nicaragua) | Español (Nicaragua) |
| Spanish (Panama) | Español (Panamá) |
| Spanish (Peru) | Español (Perú) |
| Spanish (Puerto Rico) | Español (Puerto Rico) |
| Spanish (Spain) | Español (España) |
| Spanish (United States) | Español (Estados Unidos) |
| Spanish (Uruguay) | Español (Uruguay) |
| Spanish (Venezuela) | Español (Venezuela) |
| Sundanese | Basa Sunda |
| Swahili | Kiswahili |
| Swati | SiSwati |
| Tajik | Тоҷикӣ |
| Tatar | Татар |
| Tetum | Tetun |
| Tigrinya | ትግርኛ |
| Tsonga | Xitsonga |
| Tswana | Setswana |
| Turkmen | Türkmençe |
| Twi (Akan) | Akan |
| Uyghur | ئۇيغۇرچە |
| Uzbek | Oʻzbek |
| Welsh | Cymraeg |
| Xhosa | isiXhosa |
| Yiddish | ייִדיש |
| Yoruba | Yorùbá |
| Yucatec Maya | Maaya T’aan |
| Zulu | isiZulu |
Audio y subtítulos — lo que recibe tu audiencia
Para los 51 idiomas con audio completo, tus oyentes reciben:
- Subtítulos en tiempo real — la traducción aparece como texto en su pantalla, siguiendo tu discurso en vivo.
- Audio hablado — una voz natural lee la traducción en voz alta. Disponible para los 51 idiomas con la voz estándar.
Para los 174 idiomas solo con subtítulos, tus oyentes reciben:
- Subtítulos en tiempo real — la traducción aparece como texto en su pantalla, siguiendo tu discurso en vivo. Sin audio sintetizado.
Elegir tu idioma de habla
Al crear una sesión, seleccionas el idioma en el que hablarás. Puedes cambiar a mitad de sesión si es necesario — hay un breve período de adaptación mientras el sistema se ajusta.
Para clientes empresariales
Los clientes empresariales que ejecutan Loquira en su propia infraestructura pueden agregar idiomas adicionales mediante componentes de voz y traducción autoalojados. Contacta al equipo de ventas para explorar opciones.