Idiomas suportados
Todas as 225 idiomas que seu público pode escolher — 51 com áudio completo, 174 com legendas em tempo real.
O Loquira suporta 225 idiomas para seu público. 51 deles oferecem tradução em tempo real com áudio de voz natural. Os 174 restantes fornecem legendas de texto em tempo real — seus ouvintes veem a tradução ao vivo na tela.
51 idiomas com áudio completo
Cada idioma listado abaixo suporta tradução em tempo real com legendas e áudio natural. Os ouvintes escutam uma voz sintetizada e veem o texto simultaneamente.
| Idioma | Em sua própria escrita |
|---|---|
| Arabic | العربية |
| Bengali | বাংলা |
| Bulgarian | Български |
| Catalan | Català |
| Chinese (Simplified) | 简体中文 |
| Chinese (Traditional) | 繁體中文 |
| Croatian | Hrvatski |
| Czech | Čeština |
| Danish | Dansk |
| Dutch | Nederlands |
| English | English |
| Estonian | Eesti |
| Finnish | Suomi |
| French | Français |
| German | Deutsch |
| Greek | Ελληνικά |
| Georgian | ქართული |
| Gujarati | ગુજરાતી |
| Hebrew | עברית |
| Hindi | हिन्दी |
| Hungarian | Magyar |
| Indonesian | Bahasa Indonesia |
| Italian | Italiano |
| Japanese | 日本語 |
| Kannada | ಕನ್ನಡ |
| Korean | 한국어 |
| Latvian | Latviešu |
| Lithuanian | Lietuvių |
| Malay | Bahasa Melayu |
| Malayalam | മലയാളം |
| Marathi | मराठी |
| Norwegian | Norsk |
| Persian | فارسی |
| Polish | Polski |
| Portuguese (Brazil) | Português (Brasil) |
| Portuguese (Portugal) | Português (Portugal) |
| Punjabi | ਪੰਜਾਬੀ |
| Romanian | Română |
| Russian | Русский |
| Slovak | Slovenčina |
| Slovenian | Slovenščina |
| Spanish | Español |
| Swedish | Svenska |
| Tagalog | Tagalog |
| Tamil | தமிழ் |
| Telugu | తెలుగు |
| Thai | ไทย |
| Turkish | Türkçe |
| Ukrainian | Українська |
| Urdu | اردو |
| Vietnamese | Tiếng Việt |
174 idiomas com legendas de texto
Estes idiomas fornecem tradução em tempo real como legendas de texto. Os ouvintes veem a tradução aparecer ao vivo na tela, acompanhando as palavras do palestrante. Áudio sintetizado ainda não está disponível para estes idiomas.
| Idioma | Em sua própria escrita |
|---|---|
| Abkhaz | Аҧсуا |
| Acehnese | Acèh |
| Afrikaans | Afrikaans |
| Albanian | Shqip |
| Alur | Alur |
| Amharic | አማርኛ |
| Arabic (Saudi Arabia) | العربية (السعودية) |
| Armenian | Հայերեն |
| Assamese | অসমীয়া |
| Awadhi | अवधी |
| Aymara | Aymar |
| Azerbaijani | Azərbaycan |
| Balinese | Basa Bali |
| Bambara | Bamanankan |
| Bashkir | Башҡорт |
| Basque | Euskara |
| Batak Karo | Batak Karo |
| Batak Simalungun | Batak Simalungun |
| Batak Toba | Batak Toba |
| Belarusian | Беларуская |
| Bemba | Ichibemba |
| Bengali (India) | বাংলা (ভারত) |
| Betawi | Betawi |
| Bhojpuri | भोजपुरी |
| Bikol | Bikol |
| Bosnian | Bosanski |
| Bosnian (Cyrillic) | Босански (ћирилица) |
| Breton | Brezhoneg |
| Burmese | ဗမာစာ |
| Buryat | Буряад |
| Cantonese | 粤语 |
| Cebuano | Cebuano |
| Chichewa | Chichewa |
| Chinese (Hong Kong) | 繁體中文(香港) |
| Chuvash | Чӑваш |
| Corsican | Corsu |
| Crimean Tatar | Qırımtatarca |
| Dinka | Thuɔŋjäŋ |
| Divehi | ދިވެހި |
| Dogri | डोगरी |
| Dutch (Belgium) | Nederlands (België) |
| Dzongkha | རྫོང་ཁ |
| English (Australia) | English (Australia) |
| English (Canada) | English (Canada) |
| English (New Zealand) | English (New Zealand) |
| English (Philippines) | English (Philippines) |
| English (South Africa) | English (South Africa) |
| English (United Kingdom) | English (United Kingdom) |
| English (United States) | English (United States) |
| Esperanto | Esperanto |
| Ewe | Eʋegbe |
| Fijian | Vosa Vakaviti |
| Filipino | Filipino |
| French (Canada) | Français (Canada) |
| French (Switzerland) | Français (Suisse) |
| Frisian | Frysk |
| Fulfulde | Fulfulde |
| Ga | Ga |
| Galician | Galego |
| Ganda | Luganda |
| Guarani | Avañe’ẽ |
| Haitian Creole | Kreyòl Ayisyen |
| Hakha Chin | Laiholh |
| Hausa | Hausa |
| Hawaiian | ʻŌlelo Hawaiʻi |
| Hiligaynon | Ilonggo |
| Hmong | Hmoob |
| Hunsrik | Hunsrik |
| Icelandic | Íslenska |
| Igbo | Igbo |
| Iloko | Ilokano |
| Irish | Gaeilge |
| Javanese | Basa Jawa |
| Kapampangan | Kapampangan |
| Kazakh | Қазақша |
| Khmer | ខ្មែរ |
| Kiga | Rukiga |
| Kinyarwanda | Ikinyarwanda |
| Kituba | Kituba |
| Konkani | कोंकणी |
| Krio | Krio |
| Kurdish (Kurmanji) | Kurmancî |
| Kurdish (Sorani) | کوردی |
| Kyrgyz | Кыргызча |
| Lao | ລາວ |
| Latgalian | Latgalīšu |
| Latin | Latina |
| Ligurian | Lìgure |
| Limburgan | Limburgs |
| Lingala | Lingála |
| Lombard | Lombard |
| Luo | Dholuo |
| Luxembourgish | Lëtzebuergesch |
| Macedonian | Македонски |
| Maithili | मैथिली |
| Makassar | Basa Mangkasara’ |
| Malagasy | Malagasy |
| Maltese | Malti |
| Maori | Te Reo Māori |
| Meadow Mari | Марий |
| Meiteilon (Manipuri) | মৈতৈলোন্ |
| Minang | Baso Minangkabau |
| Mizo | Mizo ṭawng |
| Mongolian | Монгол |
| Ndebele (South) | isiNdebele |
| Nepalbhasa (Newari) | नेपाल भाषा |
| Nepali | नेपाली |
| Northern Sotho | Sesotho sa Leboa |
| Norwegian Bokmål | Norsk Bokmål |
| Nuer | Thok Nath |
| Occitan | Occitan |
| Odia | ଓଡ଼ିଆ |
| Oromo | Afaan Oromoo |
| Pangasinan | Pangasinan |
| Papiamento | Papiamentu |
| Pashto | پښتو |
| Portuguese | Português |
| Punjabi (Pakistan) | پنجابی (پاکستان) |
| Quechua | Runasimi |
| Romani | Romani |
| Rundi | Ikirundi |
| Samoan | Gagana Sāmoa |
| Sango | Sängö |
| Sanskrit | संस्कृतम् |
| Scots Gaelic | Gàidhlig |
| Serbian | Српски |
| Sesotho | Sesotho |
| Seychellois Creole | Seselwa |
| Shan | ၽႃႇသႃႇတႆး |
| Shona | chiShona |
| Sicilian | Sicilianu |
| Silesian | Ślōnski |
| Sindhi | سنڌي |
| Sinhala | සිංහල |
| Somali | Soomaali |
| Spanish (Argentina) | Español (Argentina) |
| Spanish (Chile) | Español (Chile) |
| Spanish (Colombia) | Español (Colombia) |
| Spanish (Costa Rica) | Español (Costa Rica) |
| Spanish (Ecuador) | Español (Ecuador) |
| Spanish (El Salvador) | Español (El Salvador) |
| Spanish (Guatemala) | Español (Guatemala) |
| Spanish (Haiti) | Español (Haití) |
| Spanish (Honduras) | Español (Honduras) |
| Spanish (Latin America) | Español (Latinoamérica) |
| Spanish (Mexico) | Español (México) |
| Spanish (Nicaragua) | Español (Nicaragua) |
| Spanish (Panama) | Español (Panamá) |
| Spanish (Peru) | Español (Perú) |
| Spanish (Puerto Rico) | Español (Puerto Rico) |
| Spanish (Spain) | Español (España) |
| Spanish (United States) | Español (Estados Unidos) |
| Spanish (Uruguay) | Español (Uruguay) |
| Spanish (Venezuela) | Español (Venezuela) |
| Sundanese | Basa Sunda |
| Swahili | Kiswahili |
| Swati | SiSwati |
| Tajik | Тоҷикӣ |
| Tatar | Татар |
| Tetum | Tetun |
| Tigrinya | ትግርኛ |
| Tsonga | Xitsonga |
| Tswana | Setswana |
| Turkmen | Türkmençe |
| Twi (Akan) | Akan |
| Uyghur | ئۇيغۇرچە |
| Uzbek | Oʻzbek |
| Welsh | Cymraeg |
| Xhosa | isiXhosa |
| Yiddish | ייִדיש |
| Yoruba | Yorùbá |
| Yucatec Maya | Maaya T’aan |
| Zulu | isiZulu |
Áudio e legendas — o que seu público recebe
Para os 51 idiomas com áudio completo, seus ouvintes recebem:
- Legendas em tempo real — a tradução aparece como texto na tela, acompanhando seu discurso ao vivo.
- Áudio falado — uma voz natural lê a tradução em voz alta. Disponível para os 51 idiomas com a voz padrão.
Para os 174 idiomas apenas com legendas, seus ouvintes recebem:
- Legendas em tempo real — a tradução aparece como texto na tela, acompanhando seu discurso ao vivo. Sem áudio sintetizado.
Escolhendo seu idioma de fala
Ao criar uma sessão, você seleciona o idioma em que falará. Você pode trocar no meio da sessão, se necessário — há um breve período de adaptação enquanto o sistema se ajusta.
Para clientes empresariais
Clientes empresariais que executam o Loquira em sua própria infraestrutura podem adicionar idiomas adicionais através de componentes de fala e tradução auto-hospedados. Entre em contato com a equipe de vendas para explorar opções.